991 カレラS ご納車
昨日、名古屋のお客様へ991 カレラSをご納車させて頂きました!
こちらのお車は弊社が新車販売し、前オーナー様から再入庫。
カレラクラシックホイールにスポーツプラスシートやPDLS、サンルーフ、前後パークセンサー、スポーツクロノなど、
オプションも充実した一台でした。
ご納車時、早速次のお車、発表されたばかりの新型911のご相談も頂きました~!
この度はありがとうございます!
新型911、カレラ、カレラSともに3000cc ターボ化。
☆☆☆新型 カレラ☆☆☆
エンジン |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 2,981 cc | 2,981 cc |
エンジンレイアウト | リアエンジン | リアエンジン |
最高出力(EEC) | 272 kW (370 PS) | 272 kW (370 PS) |
最大トルク(EEC) | 450 N・m | 450 N・m |
発生回転数 | 1,700-5,000 rpm | 1,700-5,000 rpm |
圧縮比 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
パフォーマンス |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
最高速度 | 295 km/h | 293 km/h |
0 – 100 km/h 加速 | 4.6 秒 | 4.4 秒(4.2 秒 SPORT PLUS) |
フレキシビリティ(80 – 120 km/h) | 5.5 秒(5速選択時) | – |
トランスミッション |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
変速 | 7速 | 7速 |
ボディ |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
全長 | 4,499 mm | 4,499 mm |
全幅 | 1,810 mm | 1,810 mm |
全高 | 1,294 mm | 1,294 mm |
ホイールベース | 2,450 mm | 2,450 mm |
空気抵抗係数(Cd) | 0,29 | 0,29 |
☆☆☆新型 カレラS☆☆☆
エンジン |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 2,981 cc | 2,981 cc |
エンジンレイアウト | リアエンジン | リアエンジン |
最高出力(EEC) | 309 kW (420 PS) | 309 kW (420 PS) |
最大トルク(EEC) | 500 N・m | 500 N・m |
発生回転数 | 1,700-5,000 rpm | 1,700-5,000 rpm |
圧縮比 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
パフォーマンス |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
最高速度 | 308 km/h | 306 km/h |
0 – 100 km/h 加速 | 4.3 秒 | 4.1 秒(3.9 秒 SPORT PLUS) |
フレキシビリティ(80 – 120 km/h) | 4.8 秒(5速選択時) | – |
トランスミッション |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
変速 | 7速 | 7速 |
ボディ |
マニュアル | PDK |
---|---|---|
全長 | 4,499 mm | 4,499 mm |
全幅 | 1,810 mm | 1,810 mm |
全高 | 1,296 mm | 1,295 mm |
ホイールベース | 2,450 mm | 2,450 mm |
空気抵抗係数(Cd) | 0,30 | 0,30 |